NEVLADNE ORGANIZACIJE (NVO)
Nevladno organizacijo lahko z malo interesa ustanovi vsak izmed nas. V Sloveniji poznamo tri oblike nevladnih organizacij med katerimi prevladujejo društva, ustanove in zasebni zavodi. Nevladne organizacije tvorijo nevladni sektor, ki ga nekateri imenujejo tretji sektor ali civilna družba…
Nevladna organizacija je organizacija, ki ni del vladajoče politike in je ni ustanovila država. Običajno je neodvisna od vlade, financira pa se s prostovoljnimi prispevki in različnimi projekti.
Nevladne organizacije niso ustanovljene z namenom ustvarjanja dobička ampak morajo dobiček usmeriti v svoje poslanstvo. Nevladne organizacije so ustanovljene za ukvarjanje z ukvarjanjem na različnih področjih, kot so kultura, šport, socialno varstvo, varstvo invalidov, varstvo potrošnikov, varstvo pred nesrečami, razvoj turizma, varstvo človekovih pravic in drugo. Vsaka nevladna organizacija ima svoj namen, glede na to, za kaj je ustanovljena, zato ne moremo govoriti o skupnih namenih vseh nevladnih organizacij. Pri nevladnih organizacijah je potrebno ločevati ali deluje v interesu članov ali v javnem interesu (če organizacija deluje v javnem interesu to pomeni, da dejavnosti segajo širše kot samo za člane).
ZNAČILNOSTI NVO:
NVO V | SAVINJSKI | REGIJI | 2021 | |
OBČINA | DRUŠTVA | ZAVODI | USTANOVE | SKUPAJ |
Braslovče | 55 | 7 | 1 | 63 |
Celje | 622 | 107 | 3 | 732 |
Dobje | 12 | 1 | 0 | 13 |
Dobrna | 18 | 2 | 0 | 20 |
Gornji Grad | 27 | 2 | 0 | 29 |
Kozje | 42 | 5 | 0 | 47 |
Laško | 153 | 7 | 0 | 160 |
Ljubno | 38 | 3 | 0 | 41 |
Luče | 28 | 0 | 0 | 28 |
Mozirje | 66 | 3 | 2 | 71 |
Nazarje | 32 | 3 | 1 | 36 |
Podčetrtek | 48 | 4 | 1 | 53 |
Polzela | 54 | 5 | 3 | 62 |
Prebold | 51 | 4 | 0 | 55 |
Rečica ob Savinji | 25 | 1 | 0 | 26 |
Rogaška Slatina | 109 | 9 | 2 | 120 |
Rogatec | 34 | 0 | 0 | 34 |
Slovenske Konjice | 167 | 16 | 0 | 183 |
Solčava | 19 | 2 | 0 | 21 |
Šentjur | 232 | 14 | 0 | 246 |
Šmarje pri Jelšah | 101 | 4 | 1 | 106 |
Šmartno ob Paki | 31 | 1 | 0 | 32 |
Šoštanj | 105 | 8 | 1 | 114 |
Štore | 42 | 3 | 0 | 45 |
Tabor | 20 | 1 | 0 | 21 |
Velenje | 325 | 23 | 3 | 351 |
Vitanje | 18 | 1 | 0 | 19 |
Vojnik | 82 | 9 | 0 | 91 |
Vransko | 36 | 4 | 0 | 40 |
Zreče | 56 | 3 | 0 | 59 |
Žalec | 272 | 14 | 3 | 289 |
SKUPAJ | 2920 | 266 | 21 | 3207 |
Vir: AJPES, julij 2022 |